LED'S DO IT ApS
CVRCVR-nummer35890262
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | 125.902 kr., -13.440 kr., -3.652 kr., 23.533 kr.— | 125.902 kr., -13.440 kr., -3.652 kr., 23.533 kr.— | -13.440 kr., -3.652 kr., 23.533 kr., 34.862 kr.— | -3.652 kr., 23.533 kr., 34.862 kr., 44.756 kr.— | 23.533 kr., 34.862 kr., 44.756 kr., 34.865 kr. | 44.756 kr., 34.865 kr., -7.816 kr., -3.700 kr.— |
| Seneste værdi | — | 23.533 kr. | 23.533 kr. | 34.862 kr. | 44.756 kr. | 34.865 kr. | -3.700 kr. |
| Vækst over perioden | — | ×0,2-81,3 % | ×0,2-81,3 % | — | — | ×1,548,2 % | ×-0,1-108,3 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×-0,1 (-108,3 %)
Seneste -3.700 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,5 (48,2 %)
Seneste 35 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat
Seneste 45 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste 35 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,2 (-81,3 %)
Seneste 24 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×0,2 (-81,3 %)
Seneste 24 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.