Kriterier på tværs af år
| Mål 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | |||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Omsætning | Omsætning | Omsætning | Omsætning | Omsætning | Omsætning | Omsætning |
| Udvikling (4 år) | — | — | 1.307.872 kr., 2.447.212 kr., 3.437.362 kr., 5.397.923 kr. | 1.307.872 kr., 2.447.212 kr., 3.437.362 kr., 5.397.923 kr. | 2.447.212 kr., 3.437.362 kr., 5.397.923 kr., 5.494.190 kr. | 3.437.362 kr., 5.397.923 kr., 5.494.190 kr., 2.301.029 kr. | 5.397.923 kr., 5.494.190 kr., 2.301.029 kr., 2.626.578 kr. | 5.494.190 kr., 2.301.029 kr., 2.626.578 kr., 2.899.888 kr. | ? |
| Seneste værdi | — | — | 5.397.923 kr. | 5.397.923 kr. | 5.494.190 kr. | 2.301.029 kr. | 2.626.578 kr. | 2.899.888 kr. | ≥ 4.602.058 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×4,1312,7 % | ×4,1312,7 % | ×2,2124,5 % | ×0,7-33,1 % | ×0,5-51,3 % | ×0,5-47,2 % | kræver ≈ fordobling |
| Officiel placering | — | — | #303312,7 % | — | #2073124,5 % | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||||
| Omfattet selskabsform | — | ||||||||
| Fire årsrapporter | — | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | — | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | — | ||||||||
| Vækst hvert år | — | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | — | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | — | ||||||||
| Omfattet branche | — | ||||||||
Målkolonnen viser, hvad der mindst kræves i det kommende regnskabsår for at opfylde kriterierne i 2027. Rapport ventes senest 29. dec. 2026. Primært resultat over -705.133 kr. samlet.
Kriterier på tværs af år
Mål 2027
Kandidat 2027 — mangler ét regnskabsår
- Omsætning mindst 4.602.058 kr.
- Primært resultat over -705.133 kr. samlet
- Rapport ventes senest 29. dec. 2026
Kriterier ikke opfyldt 2026
Omsætning · ×0,5 (-47,2 %)
Seneste 2,9 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Omsætning · ×0,5 (-51,3 %)
Seneste 2,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Omsætning · ×0,7 (-33,1 %)
Seneste 2,3 mio. kr.
Børsen Gazelle 2023
Omsætning · ×2,2 (124,5 %)
Seneste 5,5 mio. kr. · Officiel #2073
Beregnet 2022
Omsætning · ×4,1 (312,7 %)
Seneste 5,4 mio. kr.
Børsen Gazelle 2021
Omsætning · ×4,1 (312,7 %)
Seneste 5,4 mio. kr. · Officiel #303
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.