Fønix ApS
CVRCVR-nummer36945559
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 16.935.609 kr., 17.364.876 kr., 20.590.052 kr., 23.555.982 kr. | 17.364.876 kr., 20.590.052 kr., 23.591.510 kr., 22.325.140 kr. | 20.590.052 kr., 23.591.510 kr., 22.325.140 kr., 31.695.942 kr. | 23.591.510 kr., 22.325.140 kr., 31.346.322 kr., 45.582.059 kr. | 22.325.140 kr., 31.346.322 kr., 45.582.059 kr., 60.406.724 kr. | 31.346.322 kr., 45.582.059 kr., 60.091.307 kr., 67.939.463 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 23.555.982 kr. | 22.325.140 kr. | 31.695.942 kr. | 45.582.059 kr. | 60.406.724 kr. | 67.939.463 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1,439,1 % | ×1,328,6 % | ×1,553,9 % | ×1,993,2 % | ×2,7170,6 % | ×2,2116,7 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×2,2 (116,7 %)
Seneste 67,9 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×2,7 (170,6 %)
Seneste 60,4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,9 (93,2 %)
Seneste 45,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,5 (53,9 %)
Seneste 31,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1,3 (28,6 %)
Seneste 22,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×1,4 (39,1 %)
Seneste 23,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.