Duolight ApS
CVRCVR-nummer37354074
Kriterier på tværs af år
| Ingen data for 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | — | -33.018 kr., -1.927 kr., -2.555 kr., -1.604 kr.— | -1.927 kr., -2.555 kr., -1.604 kr., -1.592 kr.— | |
| Seneste værdi | — | — | — | — | -1.604 kr. | -1.592 kr. | |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | — | |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste -1.592 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -1.604 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2023
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2022
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.