Vildmark ApS
CVRCVR-nummer37502375
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 108.446 kr., 172.258 kr., 148.247 kr., 158.636 kr. | 172.258 kr., 148.247 kr., 158.634 kr., -4.865 kr.— | 148.247 kr., 158.634 kr., -8.865 kr., 72.800 kr.— | 158.634 kr., -8.865 kr., 72.799 kr., 307.067 kr.— | -8.865 kr., 72.799 kr., 306.379 kr., 617.974 kr.— | 72.799 kr., 306.379 kr., 624.903 kr., 918.927 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 158.636 kr. | -4.865 kr. | 72.800 kr. | 307.067 kr. | 617.974 kr. | 918.927 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1,546,3 % | ×-0-102,8 % | ×0,5-50,9 % | ×1,993,6 % | — | ×12,61.162,3 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×12,6 (1.162,3 %)
Seneste 919 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste 618 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,9 (93,6 %)
Seneste 307 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,5 (-50,9 %)
Seneste 73 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×-0 (-102,8 %)
Seneste -4.865 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×1,5 (46,3 %)
Seneste 159 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.