Kriterier på tværs af år
| Mål 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | |||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | -10.761 kr., 115.231 kr., 636.369 kr., 1.043.669 kr.— | 115.231 kr., 636.369 kr., 1.043.669 kr., 2.122.875 kr. | 636.369 kr., 1.043.669 kr., 2.122.875 kr., 2.674.216 kr. | 1.043.669 kr., 2.122.875 kr., 2.674.216 kr., 4.024.859 kr. | 2.122.875 kr., 2.674.216 kr., 4.024.859 kr., 5.127.939 kr. | 2.674.216 kr., 4.024.859 kr., 5.250.460 kr., 5.691.039 kr. | ? |
| Seneste værdi | — | — | 1.043.669 kr. | 2.122.875 kr. | 2.674.216 kr. | 4.024.859 kr. | 5.127.939 kr. | 5.691.039 kr. | ≥ 8.049.718 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | ×18,41.742,3 % | ×4,2320,2 % | ×3,9285,7 % | ×2,4141,6 % | ×2,1112,8 % | kræver ≈ fordobling |
| Officiel placering | — | — | — | — | #422320,4 % | #647285,5 % | #1906141,5 % | — | — |
| Kriterier | |||||||||
| Omfattet selskabsform | — | ||||||||
| Fire årsrapporter | — | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | — | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | — | ||||||||
| Vækst hvert år | — | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | — | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | — | ||||||||
| Omfattet branche | — | ||||||||
Målkolonnen viser, hvad der mindst kræves i det kommende regnskabsår for at opfylde kriterierne i 2027. Rapport ventes senest 1. jul. 2027. Primært resultat over -928.725 kr. samlet.
Kriterier på tværs af år
Mål 2027
Kandidat 2027 — mangler ét regnskabsår
- Bruttoresultat mindst 8.049.718 kr.
- Primært resultat over -928.725 kr. samlet
- Rapport ventes senest 1. jul. 2027
Beregnet 2026
Bruttoresultat · ×2,1 (112,8 %)
Seneste 5,7 mio. kr.
Børsen Gazelle 2025
Bruttoresultat · ×2,4 (141,5 %)
Seneste 5,1 mio. kr. · Officiel #1906
Børsen Gazelle 2024
Bruttoresultat · ×3,9 (285,5 %)
Seneste 4 mio. kr. · Officiel #647
Børsen Gazelle 2023
Bruttoresultat · ×4,2 (320,4 %)
Seneste 2,7 mio. kr. · Officiel #422
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×18,4 (1.742,3 %)
Seneste 2,1 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat
Seneste 1 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.