Import ApS
CVRCVR-nummer38772627
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | -57.836 kr., 5.585.943 kr., -14.765 kr., -14.497 kr.— | 5.585.943 kr., -14.765 kr., -14.497 kr., -7.751 kr.— | -14.765 kr., -14.497 kr., -7.751 kr., 159.971 kr.— | -14.497 kr., -7.751 kr., 159.971 kr., 416.732 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | — | -14.497 kr. | -7.751 kr. | 159.971 kr. | 416.732 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | ×-0-100,1 % | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste 417 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste 160 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×-0 (-100,1 %)
Seneste -7.751 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -14 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.