De3 ApS
CVRCVR-nummer39414821
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | -6.281 kr., -7.501 kr., -12.517 kr., -9.296 kr.— | -7.501 kr., -12.517 kr., -9.296 kr., -12.098 kr.— | -12.517 kr., -9.296 kr., -12.098 kr., -11.293 kr.— | -9.296 kr., -12.098 kr., -11.293 kr., -11.253 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | — | -9.296 kr. | -12.098 kr. | -11.293 kr. | -11.253 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste -11 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -11 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat
Seneste -12 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -9.296 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.