Søndergaard Ejendom ApS
CVRCVR-nummer39662930
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 201.935 kr., 489.038 kr., 323.962 kr., 550.284 kr. | 489.038 kr., 323.962 kr., 550.284 kr., 365.800 kr. | 323.962 kr., 550.284 kr., 365.800 kr., 596.302 kr. | 550.284 kr., 365.800 kr., 596.302 kr., 460.931 kr. | 365.800 kr., 596.302 kr., 460.931 kr., 523.432 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 550.284 kr. | 365.800 kr. | 596.302 kr. | 460.931 kr. | 523.432 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×2,7172,5 % | ×0,7-25,2 % | ×1,884,1 % | ×0,8-16,2 % | ×1,443,1 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,4 (43,1 %)
Seneste 523 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×0,8 (-16,2 %)
Seneste 461 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,8 (84,1 %)
Seneste 596 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,7 (-25,2 %)
Seneste 366 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×2,7 (172,5 %)
Seneste 550 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.