Dalsgaard Properties ApS
CVRCVR-nummer40390278
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 1.031.708 kr., 1.126.844 kr., 1.115.541 kr., 1.430.147 kr. | 1.126.844 kr., 1.115.541 kr., 1.430.147 kr., 2.332.256 kr. | 1.115.541 kr., 1.430.147 kr., 2.332.256 kr., 2.033.655 kr. | 1.430.147 kr., 2.332.256 kr., 2.033.655 kr., 2.140.623 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 1.430.147 kr. | 2.332.256 kr. | 2.033.655 kr. | 2.140.623 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1,438,6 % | ×2,1107 % | ×1,882,3 % | ×1,549,7 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||
| Fire årsrapporter | ||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||
| Vækst hvert år | ||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||
| Omfattet branche | ||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,5 (49,7 %)
Seneste 2,1 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,8 (82,3 %)
Seneste 2 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×2,1 (107 %)
Seneste 2,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,4 (38,6 %)
Seneste 1,4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.