XEC ApS
CVRCVR-nummer40408959
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | -11.300 kr., -13.012 kr., -26.561 kr., -15.105 kr.— | -13.012 kr., -26.561 kr., -15.105 kr., -15.313 kr.— | -26.561 kr., -15.105 kr., -15.313 kr., -14.375 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | — | -15.105 kr. | -15.313 kr. | -14.375 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||
| Fire årsrapporter | ||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||
| Vækst hvert år | ||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||
| Omfattet branche | ||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste -14 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -15 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat
Seneste -15 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2022
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.