The Padel Group ApS
CVRCVR-nummer41574461
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | -26.402 kr., -15.156 kr., -11.918 kr., -20.063 kr.— | -15.156 kr., -11.918 kr., -20.063 kr., -8.545 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | -20.063 kr. | -8.545 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||
| Omfattet selskabsform | ||||
| Fire årsrapporter | ||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||
| Vækst hvert år | ||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||
| Omfattet branche | ||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste -8.545 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -20 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2023
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.