STROCO ApS
CVRCVR-nummer43020919Opløst
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 2.033.842 kr., 1.952.734 kr., 1.442.510 kr., 1.143.508 kr. | 1.952.734 kr., 1.442.510 kr., 1.143.508 kr., 1.326.700 kr. | 1.442.510 kr., 1.143.508 kr., 1.326.700 kr., 2.593.980 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 1.143.508 kr. | 1.326.700 kr. | 2.593.980 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×0,6-43,8 % | ×0,7-32,1 % | ×1,879,8 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||
| Omfattet selskabsform | |||||
| Fire årsrapporter | |||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||
| Vækst hvert år | |||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||
| Omfattet branche | |||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,8 (79,8 %)
Seneste 2,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,7 (-32,1 %)
Seneste 1,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,6 (-43,8 %)
Seneste 1,1 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.