OpenWave ApS
CVRCVR-nummer43339052
Stamdata
Navn | OpenWave ApS |
Adresse | Krakesvej 8, 8660, Skanderborg |
Stiftelsesdato | 10. jun. 2022 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.openwave.dk |
Branche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Navn | OpenWave ApS |
Adresse | Krakesvej 8, 8660, Skanderborg |
Stiftelsesdato | 10. jun. 2022 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.openwave.dk |
Branche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Hold øje med OpenWave ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed med IoT-teknologi.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. jul. 2024 - 30. jun. 2025kr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -26.162 | |||
| Driftsresultat | -141.723 | |||
| Resultat før skat | -150.503 | |||
| Årets resultat | -117.392 | |||
| Samlede aktiver | 573.746 | |||
| Egenkapital | 176.985 | |||
| Gns. ansatte | 0 | |||
2023–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian Østergaard Laursen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerFORMAND • DIREKTØR |
| Mads Bayer | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Malte Kristian Skovby Ahm | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Revisions-Partner I/S | RevisorHenrik Hedegaard Kastbjerg | RolleRegisteret revisor | Fra18. dec. 2025 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra28. jun. 2023 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra30. jun. 2023 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra28. jun. 2023 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra28. jun. 2023 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra28. jun. 2023 |
Ultimative ejere
Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christian Østergaard Laursen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Mads Bayer | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Malte Kristian Skovby Ahm | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Peter Skovgaard Rasch | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Tania Porsgaard Bayer | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |