GoGreenlight ApS
CVRCVR-nummer45992705
Stamdata
Navn | GoGreenlight ApS |
Adresse | Nordtoft 30, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 6. okt. 2025 |
Antal ansatte (CVR) | 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://gogreenlight.ai/ |
Branche | Anden udgivelse af software (582900) |
Navn | GoGreenlight ApS |
Adresse | Nordtoft 30, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 6. okt. 2025 |
Antal ansatte (CVR) | 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://gogreenlight.ai/ |
Branche | Anden udgivelse af software (582900) |
Hold øje med GoGreenlight ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Ingen økonomiske data tilgængelige
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Allan Juul Bech | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kjeld Nielsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Martin Stefan Miehe-Renard | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Peter Vistisen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| René McCaine | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Carsten Brinch Larsen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Claus Andreas Gram Foss Rosenstand | Roller Direktion | TitlerADM. DIR. |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
Udenlandsk juridisk enhed | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. okt. 2025 |
Unknown Other Participant | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra12. nov. 2025 |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. okt. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. okt. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra12. nov. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. okt. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. okt. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| 🇺🇸123ABC Ventures Inc | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| 🇿🇦Ben Robert Horowitz | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Carsten Brinch Larsen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Claus Andreas Gram Foss Rosenstand | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Martin Stefan Miehe-Renard | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Peter Vistisen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Rameshnath Krishnasamy | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |