CapHold HB ApS
CVRCVR-nummer46455134
Stamdata
Navn | CapHold HB ApS |
Adresse | Grønningen 25 st, 1270, København K |
Stiftelsesdato | 1. maj 2026 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | CapHold HB ApS |
Adresse | Grønningen 25 st, 1270, København K |
Stiftelsesdato | 1. maj 2026 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med CapHold HB ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Ingen økonomiske data tilgængelige
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Henrik Normann | Roller Bestyrelse | TitlerNÆSTFORMAND |
| Jakob Houkjær | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Michael Haaning | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Oliver Rørbye Højrup | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. maj 2026 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra18. jun. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Jakob Houkjær | Ejerskab gennem | 22,22–44,99 % |
| 🇱🇺European Investment Fund | Ejerskab gennem | 6,75–13,33 % |
| Christian Houkjær | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| Jens Houkjær | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| Signe Houkjær | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| NORDEA-FONDEN | 2,47–7,66 % | |
| Velliv Foreningen F.M.B.A. | 2,25–6,66 % | |
| Forenet Kredit f.m.b.a. | 1,5–6 % | |
| Danmarks Eksport- og Investeringsfond | 1,12–3,33 % | |
| Villum Fonden | 0,15–0,9 % | |
| PFA-FONDEN | 0,07–0,5 % | |
| DANSK ARBEJDSGIVERFORENING | 0,02–0,15 % | |
| Jens Villum Kann-Rasmussen | 0,01–0,1 % | |
| Mads Kann-Rasmussen | 0,01–0,1 % | |
| Søren Bjerre-Nielsen | 0 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| GodAfsked ApS | Ejerskab gennem | 100 % |