Bar' Cirkus ApS
CVRCVR-nummer46561139
Stamdata
Navn | Bar' Cirkus ApS |
Adresse | Reberbanegade 47 1 tv, 2300, København S |
Stiftelsesdato | 12. jun. 2026 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udskænkning af alkoholiske drikkevarer (563020) |
Navn | Bar' Cirkus ApS |
Adresse | Reberbanegade 47 1 tv, 2300, København S |
Stiftelsesdato | 12. jun. 2026 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udskænkning af alkoholiske drikkevarer (563020) |
Hold øje med Bar' Cirkus ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Ingen økonomiske data tilgængelige
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Jonas Marker Pedersen | Registreret som stifter12. jun. 2026 | Nuværende roller — | Ejerandel 20–24,99 %Legal |
| Oliver Ove Offerlin | Registreret som stifter12. jun. 2026 | Nuværende roller — | Ejerandel 20–24,99 %Legal |
| Sigge Bell | Registreret som stifter12. jun. 2026 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 20–24,99 %Legal |
| Victoria Maria Høgsted Bell | Registreret som stifter12. jun. 2026 | Nuværende roller — | Ejerandel 20–24,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Sigge Bell | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Jonas Marker Pedersen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Oliver Ove Offerlin | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Victoria Maria Høgsted Bell | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra12. jun. 2026 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra12. jun. 2026 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra12. jun. 2026 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra12. jun. 2026 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra12. jun. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Jonas Christensen | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Jonas Marker Pedersen | Ejerskab gennem Direkte | 20–24,99 % |
| Oliver Ove Offerlin | Ejerskab gennem Direkte | 20–24,99 % |
| Sigge Bell | Ejerskab gennem Direkte | 20–24,99 % |
| Victoria Maria Høgsted Bell | Ejerskab gennem Direkte | 20–24,99 % |