KoruFoundry ApS
CVRCVR-nummer46579763
Stamdata
Navn | KoruFoundry ApS |
Adresse | Sannasvej 6, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 12. jun. 2026 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | KoruFoundry ApS |
Adresse | Sannasvej 6, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 12. jun. 2026 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med KoruFoundry ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Ingen økonomiske data tilgængelige
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Anna Rygaard Hammargren | Registreret som stifter12. jun. 2026 | Nuværende roller — | Ejerandel 25–33,32 %Legal |
| Jane Rygaard Pedersen | Registreret som stifter12. jun. 2026 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 25–33,32 %Legal |
| Shaun Curt Hammargren | Registreret som stifter12. jun. 2026 | Nuværende roller — | Ejerandel 25–33,32 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Jane Rygaard Pedersen | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Anna Rygaard Hammargren | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Olivia Rygaard Hammargren | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Shaun Curt Hammargren | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra12. jun. 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra12. jun. 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra24. jun. 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra12. jun. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Anna Rygaard Hammargren | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Jane Rygaard Pedersen | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Olivia Rygaard Hammargren | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Shaun Curt Hammargren | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |