EMIMO ApS
CVRCVR-nummer61107010
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | 376.502 kr., 345.937 kr., 371.040 kr., 311.470 kr. | 345.937 kr., 371.040 kr., 311.470 kr., 363.296 kr. | 371.040 kr., 311.470 kr., 363.296 kr., 282.836 kr. | 311.470 kr., 363.296 kr., 282.836 kr., 174.580 kr. | 363.296 kr., 282.836 kr., 174.580 kr., 310.560 kr. |
| Seneste værdi | — | — | — | 311.470 kr. | 363.296 kr. | 282.836 kr. | 174.580 kr. | 310.560 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | ×0,8-17,3 % | ×1,15 % | ×0,8-23,8 % | ×0,6-44 % | ×0,9-14,5 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×0,9 (-14,5 %)
Seneste 311 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×0,6 (-44 %)
Seneste 175 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×0,8 (-23,8 %)
Seneste 283 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,1 (5 %)
Seneste 363 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,8 (-17,3 %)
Seneste 311 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.