HANIAS ApS
CVRCVR-nummer62558911
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 0 kr., 1.229.332 kr., 1.502.839 kr., 1.525.705 kr. | 1.229.332 kr., 1.502.839 kr., 1.525.705 kr., 1.577.644 kr. | 1.502.839 kr., 1.525.705 kr., 1.577.644 kr., 1.644.410 kr. | 1.525.705 kr., 1.577.644 kr., 1.644.410 kr., 1.273.166 kr. | 1.577.644 kr., 1.644.410 kr., 1.273.166 kr., 1.506.166 kr. | 1.644.410 kr., 1.273.166 kr., 1.506.166 kr., 1.681.233 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 1.525.705 kr. | 1.577.644 kr. | 1.644.410 kr. | 1.273.166 kr. | 1.506.166 kr. | 1.681.233 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | ×1,328,3 % | ×1,19,4 % | ×0,8-16,6 % | ×1-4,5 % | ×12,2 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1 (2,2 %)
Seneste 1,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1 (-4,5 %)
Seneste 1,5 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×0,8 (-16,6 %)
Seneste 1,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,1 (9,4 %)
Seneste 1,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1,3 (28,3 %)
Seneste 1,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat
Seneste 1,5 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.