KVICKLY ODDER
Stamdata
Navn | KVICKLY ODDER |
Adresse | Nørregade 6, 8300, Odder |
Stiftelsesdato | 14. feb. 1902 |
Antal | 322 / 126 |
Lokationer (P-enheder) | 4Se lokationer |
Hjemmeside | https://kvicklyodder.dk/ |
Branche | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120) |
Navn | KVICKLY ODDER |
Adresse | Nørregade 6, 8300, Odder |
Stiftelsesdato | 14. feb. 1902 |
Antal | 322 / 126 |
Lokationer (P-enheder) | 4Se lokationer |
Hjemmeside | https://kvicklyodder.dk/ |
Branche | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120) |
Hold øje med KVICKLY ODDER
Beskrivelse
Kvickly Odder er et medlems-ejet supermarked i Odder. Det geninvesterer driftsoverskud og støtter lokale aktiviteter.
Driver et dagligvaresupermarked med frisk mad og et bredt udvalg af kvalitetsprodukter, herunder dagligvarer og specialiteter. Det støtter også lokale aktiviteter.
Egen beskrivelse på virk.dk
Foreningens hovedaktiviteter består i detailhandel med dagligvarer.
Produkter & services
Friske fødevarer · Dagligvarer · Specialitetsprodukter · Ugens tilbud
Brancher
Supermarkedsdetailhandel · Dagligvaredetailhandel
Kundetyper
Lokale borgere · Forbrugere
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 366.359.427 | |||||||
| Bruttofortjeneste | 62.037.520 | |||||||
| Driftsresultat | 4.251.744 | |||||||
| Resultat før skat | 6.294.980 | |||||||
| Årets resultat | 4.988.531 | |||||||
| Samlede aktiver | 220.839.546 | |||||||
| Egenkapital | 164.776.841 | |||||||
| Gns. ansatte | 104 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Fra kvicklyodder.dk
| Kontakt | Telefon | |
|---|---|---|
| Hovedkontakt | — | in**@kvicklyodder.dkVis hele |
| Arne SørensenDirektør | 8780 ****Vis hele | ar*****@kvickly.dkVis hele |
| Frederik Rolighed Kristensen | 8780 ****Vis hele | fr*****@kvickly.dkVis hele |
| Lars Oksfeldt | 8780 ****Vis hele | la*****@kvickly.dkVis hele |
| Susanne Lindskov Trads | 8780 ****Vis hele | su*****@kvickly.dkVis hele |
| Tom Frederiksen | 8780 ****Vis hele | to*****@kvickly.dkVis hele |
| Virksomhed | 8780 ****Vis hele | — |
| Kvickly Odder | 8780 ****Vis hele | — |
| Anette Møller | 8780 ****Vis hele | — |
| Jan Schrøder Pedersen | 8780 ****Vis hele | — |
| Allan Madsen | 8780 ****Vis hele | — |
| John Holm | 8780 ****Vis hele | — |
| Nikolaj Pedersen | 8780 ****Vis hele | — |
| Bettina Viborg | 8780 ****Vis hele | — |
| Henrik Bering | 8780 ****Vis hele | — |
| Rasmus Ibsen Laursen | 8780 ****Vis hele | — |
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Bettina Kousgaard Viborg | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Bodil Nielsen Just | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jacob Hørning | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Karen Margrethe Mathiesen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Karenlise Brink Rasmussen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Klaus Udbye Agesen | Roller Bestyrelse | TitlerSUPPLEANT |
| Knud Hansen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Susanne Lindskov Trads | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Arne Sørensen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorNiels Christian Boll | RolleStatsaut. revisor | Fra12. maj 2026 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. jan. 2006 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra23. apr. 2015 |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| EBELTOFT DETAIL A/S | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |
| Vejle Detail A/S | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |