KvaliCare ApS
Core data
Name | KvaliCare ApS |
Address | Hasselager Centervej 23, 8260, Viby J |
Founded | Apr 17, 2018 |
Employees (CVR) | 0 |
Locations (P-units) | 1View locations |
Branch | Anden udgivelse af software (582900) |
Name | KvaliCare ApS |
Address | Hasselager Centervej 23, 8260, Viby J |
Founded | Apr 17, 2018 |
Employees (CVR) | 0 |
Locations (P-units) | 1View locations |
Branch | Anden udgivelse af software (582900) |
Keep track of KvaliCare ApS
Description
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af udvikling, markedsføring og salg af IT-produkter samt hermed beslægtet virksomhed. Årsregnskabet for 2025 er afsluttet med et overskud på 145.514 kr. mod et overskud i 2024 på 76 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Egenkapitalen pr. 31 december 2025 udgør 326 t.kr. I forbindelse med minoritetsanpartshavers udtræden af selskabet, har selskabet i regnskabsåret erhvervet egne anparter på nominelt kr. 2.500 svarende til 5% af den samledes anpartskapital. Købsummen udgør kr. 1.
Financials
| Reporting period | 2025DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross profit | 378,693 | |||||||
| Operating profit | 247,125 | |||||||
| Profit before tax | 186,327 | |||||||
| Net income | 145,514 | |||||||
| Total assets | 2,668,386 | |||||||
| Equity | 326,134 | |||||||
| Avg. employees | 0 | |||||||
2018–2025 Unlock financial history | ||||||||
Datapublica Risk Score
What goes into the assessment
Financials
Equity ratio, profitability, and liquidity
Accounts and history
Late filings and previous financial distress
Owners and management
Past bankruptcies and owners’ other companies
Company and connections
Age, industry, and shared addresses or contact details
Standard: Score and risk bandPro: Also a detailed explanation of the factors
Gazelle
Loading gazelle status…
Børsen Gazelle is Dagbladet Børsen's award. Datapublica is not affiliated with Børsen. Calculated statuses are Datapublica's own analysis of public CVR financial-statement data.
People
| Person | Roles | Titles |
|---|---|---|
| Henrik Stig Wedel Andersen | Roles Management | TitlesDIREKTØR |
| Per Mølgaard Thorsen | Roles Management | TitlesDIREKTØR |
| Christine Dyhr Rask | Roles EJERREGISTER | Titles— |
Auditor
| Audit firm | Auditor | Role | From |
|---|---|---|---|
| Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab | AuditorClaus Thomsen | RoleStatsaut. revisor | FromMar 17, 2026 |
Legal owners
| Owner | Ownership | Voting rights | From |
|---|---|---|---|
| Ownership33.33–49.99 % | Voting rights33.33 % | FromApr 1, 2019 | |
| Ownership33.33–49.99 % | Voting rights33.33 % | FromApr 1, 2019 | |
| Ownership5–9.99 % | Voting rights5 % | FromJan 1, 2021 | |
| Ownership5–9.99 % | Voting rights5 % | FromJan 1, 2025 |
Ultimate owners
| Name | Ownership through | Calculated ownership |
|---|---|---|
| Christine Dyhr Rask | Ownership through Direct | Unknown stake |
| Henrik Stig Wedel Andersen | Ownership through | Unknown stake |
| Per Mølgaard Thorsen | Ownership through | Unknown stake |