Annette Jacobsen
4 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| AJ INVEST AALBORG ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra28. jul. 2014 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| MIP INVEST A/S | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra20. nov. 1998 | Til10. aug. 2022 |
| HADSUNDVEJ 33 A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra20. aug. 2007 | Til2. mar. 2008 |
| Fr Annette Jacobsen | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra2. jan. 1998 | Til1. nov. 2000 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| AJ INVEST AALBORG ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra28. jul. 2014 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| MIP INVEST A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. aug. 2022 |
| HADSUNDVEJ 33 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. mar. 2008 |
| Fr Annette Jacobsen | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. nov. 2000 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| AJ INVEST AALBORG ApS | CVR-nummer36053186 | Stiftet28. jul. 2014 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.