Michael Keldsen
120 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| NORCHEM A/S | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra23. okt. 2023 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Nemco 2015 A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra15. dec. 2015 | Til7. nov. 2022 |
| DOMUS NEMCO A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra12. okt. 2021 | Til27. okt. 2022 |
| NEMCO '98 A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra12. okt. 2021 | Til27. okt. 2022 |
Viser 3 af 138 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Michael Keldsen.
Opret gratis kontoEjerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| NORCHEM A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set23. okt. 2023 |
| Nemco 2015 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. nov. 2022 |
| DOMUS NEMCO A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2022 |
| NEMCO '98 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2022 |
| NEMCO EMBALLAGE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2022 |
| NEMCO MACHINERY A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2022 |
| STANLEY NORDIC ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set30. sep. 2022 |
| AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. okt. 2021 |
| Autronica Fire and Security Denmark Holding ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. okt. 2021 |
| IRON FONDEN | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. jan. 2021 |
| IRON PUMP A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2020 |
| IRON PUMP EJENDOMME A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2020 |
| IRON PUMP HOLDING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2020 |
| A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. jun. 2019 |
| BUNKER HOLDING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. jun. 2019 |
| UNI-CHARTERING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. jun. 2019 |
| UNI-TANKERS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. jun. 2019 |
| SDK FREJA A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. jun. 2019 |
| Better CPH A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. jan. 2019 |
| G W SPRINKLER A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. feb. 2018 |
| ELI LILLY DANMARK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. apr. 2016 |
| SDK Chartering A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jan. 2016 |
| SDK Logistics A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jan. 2016 |
| SDK Shipping A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jan. 2016 |
| A/S GLOBAL RISK MANAGEMENT LTD. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| Baseblue S.A. ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| Fueling Maritime (Europe) A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| KPI OceanConnect A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| Selfpremises A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| Unit IT A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| JYLLANDS-TERMINALEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2012 |
| SHIPPING.DK AABENRAA A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2012 |
| SHIPPING.DK KALUNDBORG A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2012 |
| SHIPPING.DK KØGE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2012 |
| SHIPPING.DK MIDDELFART A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2012 |
| SØNDERJYLLANDS-TERMINALEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2012 |
| FIN-TRANS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. mar. 2012 |
| GRENÅ STEVEDORE- OG PAKHUSFORRETNING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. mar. 2012 |
| Kromann Reumert | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jan. 2012 |
| IPC PHARMA A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set10. jun. 2011 |
| enport A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. feb. 2010 |
| MICHAEL KELDSEN LEASING ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set21. dec. 2009 |
| FREDERIKSHAVN SPEDITIONSFORRETNING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. dec. 2009 |
| SCAN MODUL BYRUM ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. maj 2009 |
| ONEMED A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set3. jul. 2008 |
| GINGE-KERR DANMARK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. maj 2007 |
| LANDIS ICT GROUP A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set24. jan. 2007 |
| SYLVANIA A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set26. sep. 2006 |
| Danish Mobile Technology A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. aug. 2006 |
| LILLEBÆLT TRADING ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set5. jul. 2006 |
| NITRAM SHIPPING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jul. 2006 |
| Center for Clinical and Basic Research A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. jan. 2006 |
| RAHBEKFISK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. dec. 2005 |
| RAHBEKFISK HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. dec. 2005 |
| Kromann Reumert | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 2004 |
| ICEBERG SEAFOOD GREENLAND A.M.B.A. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jun. 2004 |
| LANDIS+GYR A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. mar. 2004 |
| F.B. INVEST III ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set12. dec. 2003 |
| EJENDOMSSELSKABET DET GRAFISKE HUS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. nov. 2002 |
| HANDELSKOMPAGNIET SKANDIOPOL A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. nov. 2002 |
| SCANBECH PROJECTS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. nov. 2002 |
| HOLDINGSELSKABET HENRIK V. LARSEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. jun. 2002 |
| LARSEN COPENHAGEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. jun. 2002 |
| AKTIESELSKABET AF 1. FEBRUAR 1995 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. apr. 2002 |
| PAUL KLINGE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. mar. 2002 |
| ADVOKATKONTORET/ERIK MYNTER &/ KURT SKOVLUND M/FLERE | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jan. 2002 |
| ERFAKONSULENTERNE A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set1. okt. 2001 |
| ALLADVANTAGE.COM DENMARK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. apr. 2001 |
| ARAS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. feb. 2001 |
| Bauer Media Outdoor Danmark A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. feb. 2001 |
| WENNERGREN-WILLIAMS DANMARK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. feb. 2001 |
| TSD AF 18. MARTS 1997 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. aug. 2000 |
| MC DAIRY (DENMARK) LTD. A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set7. jun. 2000 |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. maj 2000 |
| COPYSTAT LEASING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. nov. 1999 |
| AJVA A/S AF 1995 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. sep. 1999 |
| STCS AF 2001 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. dec. 1998 |
| USTC ADMINISTRATION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. sep. 1998 |
| ADVOKATFIRMAET/STORM MORTENSEN I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jan. 1998 |
| BUNDY A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. nov. 1997 |
| METSA TIMBER DANMARK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. nov. 1997 |
| SECURITAS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. okt. 1997 |
| ASX AF 29. NOVEMBER 1996 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. mar. 1997 |
| ASX AF 1. JANUAR 1994 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. jan. 1997 |
| MIDDELFART SHIPPING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. dec. 1996 |
| LOUIS TUSSAUD'S WAX MUSEUM (BLACKPOOL) A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. jan. 1996 |
| RIPLEY LEISURE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. jan. 1996 |
| HHF INVEST A/S | Relationer3 | StatusTidligere | Senest set8. dec. 1994 |
| ANPARTSSELSKABET AF 30. OKTOBER 1993 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. nov. 1994 |
| NUUK TRAWL ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set22. aug. 1994 |
| AASIAAT TRAWL A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. dec. 1993 |
| GERDMANS KONTOR- OG LAGERUDSTYR A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. dec. 1993 |
| INTERGRAPH DANMARK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. dec. 1993 |
| A/S PSE 38 NR. 1240 | Relationer3 | StatusTidligere | Senest set30. sep. 1993 |
| DAIMLER SKANDINAVIEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. sep. 1993 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 9. MAJ 1974 | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set17. maj 1993 |
| A/S LARSEN MACHINERY LTD | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 1993 |
| BUVITO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. mar. 1993 |
| OPUS 2 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. dec. 1992 |
| OPUS 1 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. dec. 1992 |
| HANDELS- OG PRODUKTIONSSELSKABET AF 9. SEPTEMBER 1992 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. dec. 1992 |
| OPUS 5 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. sep. 1992 |
| OPUS 6 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. sep. 1992 |
| GINSBURY ELECTRONICS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. maj 1992 |
| A/S AF 12. MARTS 1999 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. mar. 1992 |
| DUA A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. jan. 1992 |
| DANSK BADEVÆRELSE ApS | Relationer3 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 1991 |
| REDERI- OG HANDELSSELSKABET POLARSTJERNEN, AARHUS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 1991 |
| ASX 108528 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. dec. 1991 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 10/12 1968 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. nov. 1991 |
| KENWOOD A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 1991 |
| M.P.S. DANMARK CONSULTING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. dec. 1990 |
| OUTOKUMPU COMMERCIAL A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. maj 1990 |
| METSO AUTOMATION DENMARK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. nov. 1989 |
| CHEM-TREND A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. sep. 1989 |
| HANDELSSELSKABET AF 1. DECEMBER 1988, BALLERUP A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. sep. 1989 |
| OSCAR-YANKEE AUTOMOBILER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. sep. 1989 |
| AMBITION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. aug. 1988 |
| KRISTIAN STÆRK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. aug. 1988 |
| A/S ELIZABETH ARDEN | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. jan. 1987 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.