Ole Prang
6 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| OLE PRANG HOLDING ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelADM. DIR. | Fra12. apr. 2007 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| K/S AALBORG RETAIL | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra20. jun. 2008 | Til31. dec. 2017 |
| K/S P.O. PEDERSENS VEJ 22 OG 24, ÅRHUS N | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra25. mar. 2008 | Til31. dec. 2017 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET AALBORG RETAIL ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra20. jun. 2008 | Til31. dec. 2017 |
Viser 3 af 5 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Ole Prang.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| OLE PRANG HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra12. apr. 2007 | Til— |
| K/S AALBORG RETAIL | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra20. jun. 2008 | Til31. dec. 2017 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET AALBORG RETAIL ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra20. jun. 2008 | Til31. dec. 2017 |
| K/S P.O. PEDERSENS VEJ 22 OG 24, ÅRHUS N | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra25. mar. 2008 | Til31. dec. 2017 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET P.O. PEDERSENS VEJ 22 OG 24, ÅRHUS N ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra25. mar. 2008 | Til31. dec. 2017 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| KEISER & PRANG AGENCIES I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. sep. 2015 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| OLE PRANG HOLDING ApS | CVR-nummer30498038 | Stiftet12. apr. 2007 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.