Tage Petersen
15 virksomheder13 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. jun. 2026 |
| PROJECT ZERO A/S | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra2. maj 2014 |
| PROJECT ZERO-FONDEN | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra2. maj 2014 |
| SONFOR Deponi A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| SONFOR Genbrug & Affald A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| SONFOR Holding A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| SONFOR Service A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| SONFOR Spildevand A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| SONFOR Vand A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| SONFOR Varme A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| SONFOR Vedvarende Energi A/S | RolleBestyrelse | TitelSUPPLEANT | Fra12. jan. 2026 |
| Sønderborg Boligudvikling P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra6. jul. 2026 |
| TAGE PETERSEN | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra20. sep. 1983 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Lillebælt Vind A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra10. feb. 2022 | Til18. dec. 2024 |
| JYSK LINNEDSERVICE A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra19. maj 2020 | Til15. aug. 2022 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| PROJECT ZERO A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel— | Fra2. maj 2014 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Sønderborg Boligudvikling P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set6. jul. 2026 |
| Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. jun. 2026 |
| SONFOR Deponi A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| SONFOR Genbrug & Affald A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| SONFOR Holding A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| SONFOR Service A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| SONFOR Spildevand A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| SONFOR Vand A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| SONFOR Varme A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| SONFOR Vedvarende Energi A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jan. 2026 |
| PROJECT ZERO-FONDEN | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set2. maj 2014 |
| TAGE PETERSEN | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set20. sep. 1983 |
| Lillebælt Vind A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. dec. 2024 |
| JYSK LINNEDSERVICE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. aug. 2022 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.