Jon Jensen
21 virksomheder12 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| JON JENSEN | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra1. jan. 1989 |
| JON JENSEN HOLDING ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra7. okt. 2009 |
| JP Invest Nord- og Midtjylland ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra21. dec. 2023 |
| Jon Jensen ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra30. jun. 2026 |
| K/S OBTON SOLENERGI CREMONA I | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra12. dec. 2012 |
| KVN Holding Viborg ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra30. jun. 2026 |
| NyOverlund ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra3. jul. 2024 |
| OBTON SOLENERGI CREMONA I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra12. dec. 2012 |
| Odin Group A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra7. sep. 2017 |
| Odinparken A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra8. sep. 2017 |
| VBE Estate ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra30. jun. 2026 |
| VIBORG STORCENTER A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra30. dec. 2019 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Christiansminde Agro ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra25. nov. 2020 | Til30. jun. 2026 |
| Ejendomsselskabet Hadsundvej 295 A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra20. jun. 2017 | Til9. feb. 2026 |
| HMK Bilcon A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra2. feb. 2017 | Til9. jan. 2024 |
Viser 3 af 14 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Jon Jensen.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Jon Jensen ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra30. jun. 2026 | Til— |
| K/S OBTON SOLENERGI CREMONA I | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra12. dec. 2012 | Til— |
| OBTON SOLENERGI CREMONA I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra12. dec. 2012 | Til— |
| JON JENSEN HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra7. okt. 2009 | Til— |
| HMK Bilcon A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel25.9% | Fra30. jun. 2023 | Til22. dec. 2023 |
| HMK Bilcon Holding A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel25.9% | Fra30. jun. 2023 | Til22. dec. 2023 |
| HMK Bilcon Holding A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel25.5% | Fra23. jan. 2023 | Til29. jun. 2023 |
| Christiansminde Agro ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra25. nov. 2020 | Til25. nov. 2020 |
| HMK Bilcon A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel28.5% | Fra2. feb. 2017 | Til5. dec. 2017 |
| HMK Bilcon Holding A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel28.5% | Fra2. feb. 2017 | Til5. dec. 2017 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| KVN Holding Viborg ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. jun. 2026 |
| VBE Estate ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. jun. 2026 |
| NyOverlund ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set3. jul. 2024 |
| JP Invest Nord- og Midtjylland ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set21. dec. 2023 |
| VIBORG STORCENTER A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. dec. 2019 |
| Odinparken A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set8. sep. 2017 |
| Odin Group A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set7. sep. 2017 |
| JON JENSEN | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. jan. 1989 |
| Ejendomsselskabet Hadsundvej 295 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. feb. 2026 |
| Stanley Invest ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. dec. 2020 |
| DANISH CRANE BUILDING A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set24. sep. 2019 |
| DCB Holding ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. sep. 2019 |
| VMP HOLDING ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set28. sep. 2016 |
| VMP DANMARK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. aug. 2016 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| JON JENSEN HOLDING ApS | CVR-nummer32474810 | Stiftet7. okt. 2009 |
| Jon Jensen ApS | CVR-nummer46601041 | Stiftet30. jun. 2026 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.