Lars Jønsson
4 virksomheder4 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| BILLESLUND A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra31. dec. 2013 |
| JØNSSON HOLDING ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra3. jul. 2007 |
| LARS JØNSSON ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra28. mar. 2006 |
| Lars Jønsson | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra1. feb. 1990 |
Ingen tidligere roller tilgængelige
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| JØNSSON HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra3. jul. 2007 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| BILLESLUND A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set31. dec. 2013 |
| LARS JØNSSON ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set28. mar. 2006 |
| Lars Jønsson | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. feb. 1990 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| JØNSSON HOLDING ApS | CVR-nummer30512235 | Stiftet3. jul. 2007 |
| LARS JØNSSON ApS | CVR-nummer29425493 | Stiftet28. mar. 2006 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.