Jakob True
5 virksomheder6 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN FOOD ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra28. jan. 2009 |
| GREEN SEED NORDIC ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. jan. 2002 |
| JAKOB TRUE HOLDING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra5. jan. 2007 |
| JAKOB TRUE HOLDING ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra23. jan. 2007 |
| TRUE & SAND HOLDING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. jul. 1986 |
| TRUE & SAND HOLDING ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra31. jul. 2008 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| TRUE & SAND HOLDING ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. jul. 1986 | Til22. apr. 2021 |
| FOOD FROM BRITTAIN SCANDINAVIA I/S | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra1. jan. 1996 | Til31. dec. 2003 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| TRUE & SAND HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra31. jul. 2008 |
| JAKOB TRUE HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra23. jan. 2007 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN FOOD ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set28. jan. 2009 |
| GREEN SEED NORDIC ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. jan. 2002 |
| FOOD FROM BRITTAIN SCANDINAVIA I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 2003 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| JAKOB TRUE HOLDING ApS | CVR-nummer30191765 | Stiftet5. jan. 2007 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.