Ib Ulstrup
37 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| ADVOKATANPARTSSELSKABET IU | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra2. apr. 2004 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-13 | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra21. dec. 2001 | Til21. dec. 2018 |
| K/S HABRO-GATWICK | RolleBestyrelse | Titelformand | Fra24. jan. 2002 | Til5. sep. 2018 |
| K/S HABRO-GATWICK | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra21. dec. 2001 | Til5. sep. 2018 |
Viser 3 af 41 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Ib Ulstrup.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| ADVOKATANPARTSSELSKABET IU | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra2. apr. 2004 | Til— |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-13 | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra21. dec. 2001 | Til21. dec. 2018 |
| K/S HABRO-GATWICK | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra21. dec. 2001 | Til5. sep. 2018 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| JSA SIKRING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. sep. 2017 |
| O R VENTILATIONSTEKNIK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. sep. 2016 |
| LYSANI A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set10. mar. 2015 |
| MØLLEGÅRDSVEJ 1 AF 2011 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| Sagførerne Advokatinteressentskab | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. okt. 2013 |
| LYSTRUP RUSTFRI STÅL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. apr. 2013 |
| ADVOKATFIRMAET IB ULSTRUP | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. okt. 2011 |
| Juulsgaard Invest A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. okt. 2011 |
| DANN JENSEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. mar. 2011 |
| Selskabet af 25. februar 2026 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. feb. 2011 |
| HÅNDVÆRKSSERVICE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. jun. 2010 |
| LARS GRAVCO A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. apr. 2010 |
| DOMITEC ERHVERVSBYG A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. nov. 2008 |
| LEIF ELBEK JENSEN BYGGEFIRMA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. jun. 2008 |
| K/S DMK-ALS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. feb. 2006 |
| LEIF ELBEK JENSEN TOTALENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jul. 2005 |
| KTP DATA A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. jun. 2003 |
| UNIGATE INFOVISION A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. mar. 2003 |
| INNOWARE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. mar. 2003 |
| MC AF 1/5 2010 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jul. 2001 |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 15/2 1986 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. mar. 2001 |
| HANDELSSELSKABET GULDSMEDERINGEN AF 31. OKTOBER 1987 A.M.B.A. | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set17. jan. 2000 |
| RET&RÅD A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. mar. 1998 |
| A/S 777, LYSTRUP | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set13. jun. 1997 |
| BYGGESELSKABET LEIF ELBEK JENSEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. maj 1997 |
| LYSTRUP BODEGA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. dec. 1996 |
| NR-BYG ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 1994 |
| IHLER JENSEN HUSE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. jan. 1993 |
| VDJ AF 1/4 1990 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. apr. 1992 |
| 18.12.2015 SLVRGD A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. okt. 1991 |
| ADVOKATFIRMAET IB ULSTRUP/(FOR EDB-TEKNIKER LARS OTTERSTRØM) | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. mar. 1990 |
| HANDELSSELSKABET AF 4/9 1977 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jan. 1990 |
| NIELS SIMONSEN RØGILD, ÅRHUS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. nov. 1988 |
| IB HANSEN FOOD ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 1987 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| ADVOKATANPARTSSELSKABET IU | CVR-nummer27683606 | Stiftet2. apr. 2004 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.