| SULTAN KEBAB ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. okt. 2018 |
| Farremosen Ejendomme A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. jun. 2018 |
| INTERREVISION A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set28. nov. 2017 |
| NEMUS IT & CONSULTING GROUP IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. jun. 2017 |
| iDEA IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. mar. 2017 |
| Neovero IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. jan. 2017 |
| Sandwichklubben IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. jan. 2017 |
| COPENHAGEN COLOUR IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. jan. 2017 |
| Harder Invest IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. nov. 2016 |
| NAMNAM SLIK NV ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. nov. 2016 |
| K&B IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. nov. 2016 |
| Sjub Solutions IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. nov. 2016 |
| NORSELUXURY IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. nov. 2016 |
| ZELOIDE HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. nov. 2016 |
| Bar Fyr IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. nov. 2016 |
| ARTDROP 3D ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2016 |
| Bio Organic Trade ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2016 |
| EP RENGØRING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2016 |
| RUNE RØRDAM HOLM HOLDING IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2016 |
| SELMANNBERG ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. okt. 2016 |
| CORNERSTONE GROUP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. okt. 2016 |
| BK KIOSK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. okt. 2016 |
| DANSK JORDENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. okt. 2016 |
| Cuprum IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. okt. 2016 |
| HELLERUP BYG IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. okt. 2016 |
| NORDIC LEASE IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. okt. 2016 |
| EKONDITOR ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. sep. 2016 |
| CVI KREDIT A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. sep. 2016 |
| ZAPNOVA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. sep. 2016 |
| BORGMESTERHAVEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. aug. 2016 |
| KR. DREYER HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jul. 2016 |
| SMIL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jul. 2016 |
| WWW.VAGTUDKALD.DK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. jul. 2016 |
| Anpartsselskabet af 12. februar 2016 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. jul. 2016 |
| Anpartsselskabet af 13. februar 2016 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. jul. 2016 |
| BGR FINANS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. jun. 2016 |
| NICOLAJ BRINK HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. jun. 2016 |
| GREENSTAR ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. apr. 2016 |
| SARA T ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. apr. 2016 |
| BHS13 HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. apr. 2016 |
| IMACO HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. apr. 2016 |
| SCHEUERMANN INVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. apr. 2016 |
| ASHKAN GRUPPE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. apr. 2016 |
| GODSKE SIMONSEN IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. apr. 2016 |
| JM-SS 110 IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. apr. 2016 |
| ONLINE INVEST COPENHAGEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. apr. 2016 |
| SCAFFHOLDING IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. apr. 2016 |
| TWELATIFIED SYSTEMS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. apr. 2016 |
| JB DANCONSULT IVS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. mar. 2016 |
| KONGEBY INVESTERING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. mar. 2016 |
| ANGER MANAGEMENT SECURITY ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. feb. 2016 |
| MUNK BORG ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. feb. 2016 |
| ILAYDA HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. feb. 2016 |
| XIN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. feb. 2016 |
| MOMO DEVELOPMENT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. feb. 2016 |
| BLUE BANANA INVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. jan. 2016 |
| OPALIT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. jan. 2016 |
| R-A ENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. jan. 2016 |
| RESTAURANT CAVE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. jan. 2016 |
| RETARDO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. jan. 2016 |
| DIRCOMM MARKETING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jan. 2016 |
| EASYBURN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jan. 2016 |
| GEISLER & NIELSEN HOLDING S.M.B.A | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jan. 2016 |
| MAL TRANSPORT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jan. 2016 |
| PAH Bygge & Anlæg HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jan. 2016 |
| SHAN RAFI ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jan. 2016 |
| VACATION RENTALS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jan. 2016 |
| BEST EVENT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jan. 2016 |
| CF INVEST HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jan. 2016 |
| PAYROLLSERVICES ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jan. 2016 |
| ZESHAN RAFI HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jan. 2016 |
| D. HEINE HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. jan. 2016 |
| DTP TRADING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2016 |
| JESPER GRAM HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2016 |
| JRL BYG ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2016 |
| MINFODPLEJE.DK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2016 |
| TAP TOWER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2016 |
| PEOPLEWORK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. jan. 2016 |
| YOUNG MONEY ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. jan. 2016 |
| BACKBONE HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. jan. 2016 |
| MAIRA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jan. 2016 |
| RONAN HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jan. 2016 |
| SIMPL HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. dec. 2015 |
| KGRAMKOW ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. dec. 2015 |
| HUGO ENTERPRICE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. dec. 2015 |
| PEOPLEWORK HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. dec. 2015 |
| KBH2007 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. dec. 2015 |
| ESPORTSYSTEMS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. dec. 2015 |
| SELSKABET AF 14. JUNI 2014 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. mar. 2015 |
| GOLDEN ASIA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. feb. 2015 |
| HALAL REJSER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. feb. 2015 |
| ABL HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. feb. 2015 |
| ASC, ANTENNA SYSTEMS CONSULTING, ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. feb. 2015 |
| POWER-PARTNER HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. feb. 2015 |
| WENATEX ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. feb. 2015 |
| XEFION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. feb. 2015 |
| VICO HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. feb. 2015 |
| RØDOVRE ENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. jan. 2015 |
| GRAVITIZED ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. jan. 2015 |
| ROHDES MULTISERVICE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. jan. 2015 |
| KAOA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. jan. 2015 |
| CHAD ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. dec. 2014 |
| SHINE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. dec. 2014 |
| CHIMERA SOLUTION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. dec. 2014 |
| F-HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2014 |
| PLENUS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. dec. 2014 |
| APPPEOPLE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. dec. 2014 |
| PUJI ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. dec. 2014 |
| 1ST FLOOR WELLNESS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. dec. 2014 |
| SOKE HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. nov. 2014 |
| SAFAK KØKKEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. nov. 2014 |
| ITV BLUE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. nov. 2014 |
| CK INDUSTRI ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. nov. 2014 |
| HALLEN HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. okt. 2014 |
| CBM MANAGEMENT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. sep. 2014 |
| HANDELSSELSKABET Z. H. ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. sep. 2014 |
| ANGEL 27-12 HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. sep. 2014 |
| CORECOM ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. sep. 2014 |
| DATOSELSKABET AF 23. SEPTEMBER 2013 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. sep. 2014 |
| DFT RENGØRING S.M.B.A. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. sep. 2014 |
| ISN HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. aug. 2014 |
| PEEK'A'BOOTIUQUE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. aug. 2014 |
| HARMAN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. aug. 2014 |
| HARMANCI TRANSPORT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. aug. 2014 |
| CPH TRANSPORT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. aug. 2014 |
| BYG DANMARK TOTALENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jun. 2014 |
| TEAM A-K CASINO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. jun. 2014 |
| UNISTORE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. jun. 2014 |
| CARNERA HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. jun. 2014 |
| NEW PORT GROUP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jun. 2014 |
| AMAGERSTRAND TURBÅDE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. maj 2014 |
| NICK & NORA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. maj 2014 |
| KLITLAND-TRAVEL ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set22. maj 2014 |
| MURERFIRMAET THOMASM S.M.B.A. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. maj 2014 |
| JC ENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. maj 2014 |
| KALASIN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. maj 2014 |
| ERHVERVSPARKEN VIBY SJ. ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. maj 2014 |
| SNEDKERMESTER JØRGEN MADSEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. apr. 2014 |
| CITY CLEANERS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. apr. 2014 |
| IT-BROKERS.DK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. apr. 2014 |
| T. C. ENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. apr. 2014 |
| DANSK JORDENTREPRISE HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. apr. 2014 |
| KLITBORG ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. mar. 2014 |
| H-GROUP INVESTMENTS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. mar. 2014 |
| HYDE & SMITH HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. mar. 2014 |
| GEMINOS S.M.B.A. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. feb. 2014 |
| RØDAGER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. feb. 2014 |
| DEN 120313-3 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. feb. 2014 |
| EXCITING TECHNOLOGIES ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. feb. 2014 |
| DEN 120313-1 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. jan. 2014 |
| DEN 120313-2 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. jan. 2014 |
| HOLDINGSELSKABET AF 4. JUNI 2007 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. jan. 2014 |
| MALERMESTER CENTER VANLØSE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. jan. 2014 |
| STIG ELLINGSEN HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. jan. 2014 |
| JOPPE HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. jan. 2014 |
| DELTA DK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jan. 2014 |
| FSO HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jan. 2014 |
| NORDICTECH DEVELOPMENT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jan. 2014 |
| TRUVA TRAVEL A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. dec. 2013 |
| OREBY MEDIA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. dec. 2013 |
| DANSK ERHVERVS REKLAME ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. dec. 2013 |
| STYLEMANSION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. dec. 2013 |
| CAESAR ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. dec. 2013 |
| H-GROUP S.M.B.A. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. nov. 2013 |
| GROUP RESTAURANT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. nov. 2013 |
| ØSTERBRO GULVSERVICE S.M.B.A | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. nov. 2013 |
| ADD2 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. nov. 2013 |
| BARFRED HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. nov. 2013 |
| KURSUSVIRKSOMHEDEN REFLEKS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. nov. 2013 |
| TINGLEFF HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. nov. 2013 |
| MT TRANS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. nov. 2013 |
| DM S.M.B.A | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. nov. 2013 |
| MULTI GROUP HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. nov. 2013 |
| DEN RØDE MAGNET ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. nov. 2013 |
| MIN MOBIL A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. nov. 2013 |
| MPSC ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. okt. 2013 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET OBZOR A-423 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. okt. 2013 |
| MAINLAND INTERFINANCE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. okt. 2013 |
| RENT BORD ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. okt. 2013 |
| WATERVISION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. okt. 2013 |
| G&M GROUP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. okt. 2013 |
| WHERE2SOLUTIONS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. sep. 2013 |
| STRANGE & HOFFMANN HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. sep. 2013 |
| DANSK FORRETNINGS UDVIKLING I SIERRA LEONE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. sep. 2013 |
| EURO MARIN & BYGG I DANMARK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. sep. 2013 |
| QUEAM ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. sep. 2013 |
| VISTYRER.DK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. sep. 2013 |
| PALLET GROUP ASIA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. sep. 2013 |
| AFVIKLINGS.SELSKABET AF 1. DECEMBER 2008 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. aug. 2013 |
| K & E NETWORKS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. aug. 2013 |
| HOLDINGSELSKABET AF 21. DECEMBER 2005 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. aug. 2013 |
| SAMNOVA HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. aug. 2013 |
| SIBYLTEL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. aug. 2013 |
| DANA RENGØRING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. aug. 2013 |
| SAMI INVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. aug. 2013 |
| IG-PETERSEN SERVICE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. aug. 2013 |
| INTERNATIONAL HOLDINGS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. aug. 2013 |
| JPH NORD ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. aug. 2013 |
| MORTEN BRUUN HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. aug. 2013 |
| TELE GROUP EUROPE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. jul. 2013 |
| 10SOCKS.COM ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. jun. 2013 |
| GLT TRANSPORT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jun. 2013 |
| EISNER HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. maj 2013 |
| SM MULTISERVICE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. maj 2013 |
| ISLAND MEDIA GROUP (IMGI) ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. maj 2013 |
| JAN HOLMER HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. maj 2013 |
| II SKOVBO HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. apr. 2013 |
| CASA RENGØRING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. apr. 2013 |
| RASBER HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. apr. 2013 |
| OPUS ERHVERVSAFKLARING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. apr. 2013 |
| GRAM'S VARME OG SANITET ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. jan. 2013 |
| HØRSTED HUSET ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. jan. 2013 |
| LA FLEURS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. jan. 2013 |
| CIVA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. jan. 2013 |
| AV ELEKTRONIK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2013 |
| PENROSE COMMODITIES ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2013 |
| SØENGEN INVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jan. 2013 |
| PERSONALEBUREAUET A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. jan. 2013 |
| TEKAPART ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. jan. 2013 |
| NB 249 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. jan. 2013 |
| JN HOLDING SØLLERØD ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. dec. 2012 |
| CARSTEN B. HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. dec. 2012 |
| PROTACK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. dec. 2012 |
| DNL EJENDOMME ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. dec. 2012 |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 14. JUNI 1996 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. dec. 2012 |
| DVD POINT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. dec. 2012 |
| WEBREAKTOR ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. dec. 2012 |
| APPETIT CATERING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2012 |
| E HOLDING AF 21. NOVEMBER 2010 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. dec. 2012 |
| M.E. HANDEL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. dec. 2012 |
| SVEPULS S.M.B.A | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. dec. 2012 |
| MKU HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. dec. 2012 |
| MANKIND UNITED ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. nov. 2012 |
| VALUES ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. nov. 2012 |
| ARKILINE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. nov. 2012 |
| LS GROUP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. nov. 2012 |
| MAX DOBERCK HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. nov. 2012 |
| NIKOTRADE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. nov. 2012 |
| B VINDER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. nov. 2012 |
| JACOBSEN INVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. nov. 2012 |
| MULTISERVICE 2006 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. nov. 2012 |
| JERUSALEM ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. okt. 2012 |
| BERLIN PROPERTY GROUP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. okt. 2012 |
| BODY PRODUCTS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. okt. 2012 |
| HELIX ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. aug. 2012 |
| HTC DENMARK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. aug. 2012 |
| BAHR HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. aug. 2012 |
| HØSTERKØB TÆKKEFIRMA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. aug. 2012 |
| JANNICHE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. aug. 2012 |
| CASA KOK OG CATERING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. aug. 2012 |
| CITY BOX 2 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. aug. 2012 |
| MONTAGEKÆDEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. aug. 2012 |
| CASA SPORT & PROFIL FREDERIKSBERG ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. aug. 2012 |
| SKITALIA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. maj 2012 |
| OPTIMA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. maj 2012 |
| ATN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. apr. 2012 |
| DKC HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. mar. 2012 |
| ANPARTSSELSKABET AF 01.01.1992 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. feb. 2012 |
| SHOWPARTNER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. feb. 2012 |
| J. LESLYE HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jan. 2012 |
| BITFIX ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. jan. 2012 |
| IPM HOLDING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. jan. 2012 |
| LENNART THIELEMANN SKOV MAA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. jan. 2012 |
| AA-SERVICE AF 1982 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jan. 2012 |
| PA GROUP S.M.B.A. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jan. 2012 |
| F+T KONTORINDRETNING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. jan. 2012 |
| GETAWAYDATING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. jan. 2012 |
| JBNJ ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. jan. 2012 |
| MT ApS. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. dec. 2011 |
| ZELESTE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. dec. 2011 |
| WAE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. dec. 2011 |
| SOBENO GROUP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. dec. 2011 |
| KEYAN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. dec. 2011 |
| PROPERTIES4U A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. dec. 2011 |
| BROCHORST CHRISTENSEN HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. dec. 2011 |
| PALERMO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. dec. 2011 |
| RULE A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2011 |
| DANSK WEBHANDEL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. dec. 2011 |
| A/S DANSK KUGLELEJE CENTER | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. nov. 2011 |
| KGV 1 HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. nov. 2011 |
| ACS HANDEL OG SERVICE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. nov. 2011 |
| KGV 2 HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. nov. 2011 |
| L.A. MULTISERVICE GROUP S.M.B.A. | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. nov. 2011 |
| KGV 3 HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. okt. 2011 |
| KGV 4 HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. okt. 2011 |
| NORDIC FITNESS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. okt. 2011 |
| DURU A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. okt. 2011 |
| UNITED PEOPLE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. okt. 2011 |
| NETVERTIZERS SMBA | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. sep. 2011 |
| NAIL & BODY HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. sep. 2011 |
| CASA EJENDOMME ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. sep. 2011 |
| DANSK KLAVER & FLYGELUDLEJNING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. sep. 2011 |
| IPM MANAGEMENT A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. aug. 2011 |
| IPM TECHNOLOGY A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. aug. 2011 |
| LUPBAH INVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. aug. 2011 |
| COMPERIO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. aug. 2011 |
| HR-INTEGRATION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. aug. 2011 |
| P & B HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. aug. 2011 |
| HJORTHOLT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. aug. 2011 |
| NO. 8 MEDIA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. aug. 2011 |
| PJ 2008 HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. aug. 2011 |
| FOOD & FUEL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. aug. 2011 |
| HENRIK RUDOLF HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. aug. 2011 |
| EAST ESTATE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jul. 2011 |
| KØKKENMONTØREN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. jul. 2011 |
