Thomas Pedersen
8 virksomheder6 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Energibolig ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra17. mar. 2022 |
| Kappelkær ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra14. feb. 2019 |
| KommuneStrøm A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra7. okt. 2025 |
| Solartag ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra18. dec. 2023 |
| Solartag ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra14. feb. 2019 |
| Turbin ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra12. okt. 2022 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Solartag ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra14. feb. 2019 | Til26. jun. 2023 |
| Ahola Boligbyg | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra7. apr. 2014 | Til31. dec. 2021 |
| Solartag ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra2. dec. 2020 | Til25. mar. 2021 |
Viser 3 af 6 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Thomas Pedersen.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Solartag ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel32.5% | Fra30. aug. 2024 | Til— |
| Kappelkær ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra14. feb. 2019 | Til— |
| Solartag ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel42.5% | Fra1. dec. 2023 | Til29. aug. 2024 |
| Solartag ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel67.5% | Fra1. okt. 2021 | Til30. nov. 2023 |
| Solartag ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel86.67% | Fra1. okt. 2020 | Til30. sep. 2021 |
| Solartag ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel90% | Fra1. maj 2019 | Til30. sep. 2020 |
| Solartag ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel100% | Fra14. feb. 2019 | Til30. apr. 2019 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| KommuneStrøm A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set7. okt. 2025 |
| Turbin ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. okt. 2022 |
| Energibolig ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set17. mar. 2022 |
| Ahola Boligbyg | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 2021 |
| PEDERSEN BYG ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set18. aug. 2008 |
| Sunset Boulevard, Varde I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. mar. 2001 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Kappelkær ApS | CVR-nummer40259562 | Stiftet14. feb. 2019 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
Kontaktoplysninger
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige