Dan Robert Larsen
4 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| EFACT HOLDING ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra15. feb. 2018 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| EXACT COLOMBIA I A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra5. sep. 2013 | Til26. feb. 2016 |
| Latinsmykker | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra1. okt. 2013 | Til31. mar. 2014 |
| KALK A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra28. sep. 2011 | Til16. maj 2013 |
Ejerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| EFACT HOLDING ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set15. feb. 2018 |
| EXACT COLOMBIA I A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. feb. 2016 |
| Latinsmykker | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. mar. 2014 |
| KALK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. maj 2013 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.