Jesper Bo Pedersen
3 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Dansk Beredskabsservice | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra11. jun. 2025 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| InStoreLife ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra21. dec. 2005 | Til18. jan. 2007 |
| Autosave v/Johnny Rønne Jensen & Jesper Bo Pedersen | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra16. nov. 2000 | Til31. dec. 2002 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Dansk Beredskabsservice | EjerskabstypeFuldt ansvarlig deltager | Ejerandel100% | Fra11. jun. 2025 | Til— |
| Dansk Beredskabsservice | EjerskabstypeFuldt ansvarlig deltager | Ejerandel100% | Fra12. okt. 2004 | Til11. sep. 2021 |
| Autosave v/Johnny Rønne Jensen & Jesper Bo Pedersen | EjerskabstypeFuldt ansvarlig deltager | Ejerandel— | Fra16. nov. 2000 | Til31. dec. 2002 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| InStoreLife ApS | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set18. jan. 2007 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| InStoreLife ApS | CVR-nummer29225818 | Stiftet21. dec. 2005 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.