Søren Ressel
3 virksomheder0 aktuelle roller
Rollehistorik
Ingen aktuelle roller tilgængelige
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| BornData | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra1. jan. 2014 | Til31. dec. 2019 |
| BornHosting ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra7. jan. 2014 | Til1. jul. 2019 |
| BornHosting ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra7. jan. 2014 | Til1. jul. 2019 |
Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Søren Ressel.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| BornData | EjerskabstypeFuldt ansvarlig deltager | Ejerandel100% | Fra1. jan. 2014 | Til31. dec. 2019 |
| BornHosting ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra7. jan. 2014 | Til1. jul. 2019 |
| BornData I/S | EjerskabstypeFuldt ansvarlig deltager | Ejerandel— | Fra1. feb. 2011 | Til31. dec. 2013 |
| BornData | EjerskabstypeFuldt ansvarlig deltager | Ejerandel100% | Fra1. aug. 2006 | Til31. jan. 2011 |
Relaterede virksomheder
Ingen relaterede virksomheder tilgængelige
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| BornHosting ApS | CVR-nummer35636927 | Stiftet7. jan. 2014 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.