Nima Merson
11 virksomheder4 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| DMAL Capital ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelADM. DIR. | Fra26. jul. 2026 |
| LycanVape International ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra15. sep. 2017 |
| Marcelo ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra16. aug. 2023 |
| Marcelo ApS | RolleEJERREGISTER, Reelle ejere | TitelReel ejer | Fra1. dec. 2018 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| New Beauty ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra4. dec. 2018 | Til17. nov. 2025 |
| New Beauty ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra4. dec. 2018 | Til16. sep. 2025 |
| MMB Group ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra30. jun. 2020 | Til21. nov. 2023 |
Viser 3 af 15 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Nima Merson.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| DMAL Capital ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra26. jul. 2026 | Til— |
| Marcelo ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel100% | Fra1. dec. 2018 | Til— |
| Marcelo ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra1. dec. 2018 | Til— |
| LycanVape International ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra15. sep. 2017 | Til— |
| New Beauty ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra4. dec. 2018 | Til16. sep. 2025 |
| MMB Group ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra30. jun. 2020 | Til19. nov. 2023 |
| Mojtahedzadeh Holding Aps | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra9. aug. 2016 | Til4. maj 2020 |
| ND GROUP ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra1. nov. 2017 | Til11. jul. 2019 |
| NM Herlev ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra8. aug. 2016 | Til3. jan. 2019 |
| ND GROUP ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra1. apr. 2014 | Til31. okt. 2017 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Sun-way Group Ltd | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. sep. 2020 |
| Tip top Leasing ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. nov. 2017 |
| Nm Roskilde ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. apr. 2017 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| DMAL Capital ApS | CVR-nummer46657284 | Stiftet26. jul. 2026 |
| MMB Group ApS | CVR-nummer41591927 | Stiftet30. jun. 2020 |
| New Beauty ApS | CVR-nummer40065520 | Stiftet4. dec. 2018 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.