Daniel Staall Jensen
5 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| MAXDAN Holding ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra14. nov. 2016 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| HANDTOHAND ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra14. nov. 2016 | Til29. maj 2019 |
| Mygroup.dk ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra23. dec. 2017 | Til3. maj 2019 |
| Mygroup.dk ApS | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra23. dec. 2017 | Til3. maj 2019 |
Viser 3 af 7 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Daniel Staall Jensen.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| MAXDAN Holding ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra14. nov. 2016 | Til— |
| Extol international ApS | Ejerskabstypeowner | Ejerandel— | Fra— | Til— |
| Mygroup.dk ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra23. dec. 2017 | Til3. maj 2019 |
| Extol international ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel25-33.32% | Fra14. sep. 2017 | Til22. dec. 2017 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| HANDTOHAND ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. maj 2019 |
| Daniel Staall | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. dec. 2007 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| MAXDAN Holding ApS | CVR-nummer38190881 | Stiftet14. nov. 2016 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.