Thor Jespersen
84 virksomheder16 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| 2m2 ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra10. maj 2023 |
| C G Group Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. maj 2026 |
| C G HOLDING A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. maj 2026 |
| Dangard A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra7. maj 2026 |
| Dangard Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra7. maj 2026 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 10.2.2000 A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. maj 2026 |
| EKTOS A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. aug. 2026 |
| FOAMICO ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra18. apr. 2024 |
| Gardit A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. maj 2026 |
| Gardit Marine P/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. maj 2026 |
| INROPA A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra15. jun. 2026 |
| Kingo Group A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra22. maj 2026 |
| Kingo Recycling A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra30. jun. 2025 |
| NEOGRID TECHNOLOGIES ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. feb. 2024 |
| Vejlauget for matrikel 79a, Aalborg Markjorder | RolleRepræsentanter | TitelForeningsrepræsentant | Fra13. sep. 2022 |
| WatsonC ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. sep. 2026 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| JordXperten A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra31. mar. 2026 | Til1. jun. 2026 |
| ADAPA A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra11. jun. 2024 | Til8. jul. 2025 |
| NTO A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra19. aug. 2021 | Til1. jan. 2024 |
Viser 3 af 75 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Thor Jespersen.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| 2m2 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra10. maj 2023 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| WatsonC ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. sep. 2026 |
| EKTOS A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. aug. 2026 |
| INROPA A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set15. jun. 2026 |
| Kingo Group A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set22. maj 2026 |
| Dangard A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set7. maj 2026 |
| Dangard Holding ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set7. maj 2026 |
| C G Group Holding ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. maj 2026 |
| C G HOLDING A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. maj 2026 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 10.2.2000 A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. maj 2026 |
| Gardit A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. maj 2026 |
| Gardit Marine P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. maj 2026 |
| Kingo Recycling A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. jun. 2025 |
| FOAMICO ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set18. apr. 2024 |
| NEOGRID TECHNOLOGIES ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. feb. 2024 |
| Vejlauget for matrikel 79a, Aalborg Markjorder | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set13. sep. 2022 |
| JordXperten A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jun. 2026 |
| ADAPA A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. jul. 2025 |
| NTO A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jan. 2024 |
| BOREAN INNOVATION A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set2. maj 2023 |
| DENCRYPT A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. dec. 2022 |
| Hoba Therapeutics ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. jun. 2022 |
| Methyl Detect ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. jun. 2022 |
| NEURORETRAIN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. jan. 2022 |
| TinyMobileRobots ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jan. 2022 |
| Udviklingsselskabet af 15. december 2017 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. sep. 2021 |
| DOT MARKETING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. jun. 2021 |
| MDL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. jun. 2021 |
| SENSORA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. maj 2021 |
| SENSORA International ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. maj 2021 |
| RadiSurf ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 2021 |
| CATHVISION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. jan. 2021 |
| Green Hydrogen Systems A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. dec. 2020 |
| Princh A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. dec. 2020 |
| SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. dec. 2020 |
| MANUXA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. aug. 2020 |
| STRUCTURAL VIBRATIONS SOLUTIONS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. mar. 2019 |
| MIDTJYSK INVESTERINGSSELSKAB ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. mar. 2018 |
| CM25 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. mar. 2018 |
| SOCIAL CHROMA ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set29. jan. 2018 |
| BIOCARE COPENHAGEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. dec. 2017 |
| Roku Denmark ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. sep. 2017 |
| Swapsafe Production ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. aug. 2017 |
| Danske Dækrodsplanter A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. dec. 2016 |
| THE VINTAGE CLUB ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. dec. 2016 |
| ANIMAL CARE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2016 |
| EYE-GO A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. nov. 2016 |
| CHOCOLATE CLOUD ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. aug. 2016 |
| ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. jun. 2016 |
| NETIC A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. mar. 2016 |
| ALGORHYME A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set26. nov. 2015 |
| ALO Consulting ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. apr. 2015 |
| APATOR MIITORS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. apr. 2015 |
| FLOWSION A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. feb. 2015 |
| D4TEC ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jan. 2015 |
| RESEIWE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jan. 2015 |
| 12.12.2011 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. nov. 2014 |
| Jobpuzzler ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. aug. 2014 |
| SIMHERD A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. aug. 2014 |
| LIQTECH WATER A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. jul. 2014 |
| AMPHIDEX A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set1. jul. 2014 |
| ILIAS Nordics ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jul. 2014 |
| STRAXFIX INTERNATIONAL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. jun. 2014 |
| CIS TECHNOLOGIES ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. apr. 2014 |
| DONECO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. feb. 2014 |
| ALPCON A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. jun. 2013 |
| MULTIFUNCTIONAL GLASS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. jan. 2013 |
| DANSK RÅMÆLK ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. mar. 2012 |
| 2m2 v/Thor Jespersen | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 2011 |
| LARS WEIBULL A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2010 |
| WIOTECH DEVICES A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. nov. 2006 |
| DNA DIAGNOSTIC A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. maj 2006 |
| VIR A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set27. mar. 2006 |
| AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. nov. 2005 |
| ED A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. okt. 2005 |
| Sky Labs Aalborg A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. okt. 2005 |
| TELE-CD COMPANY A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. sep. 2005 |
| PORTEFØLJESELSKABET 2003 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. feb. 2005 |
| CLEANTECH A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. dec. 2004 |
| MOBILE IMAGING SYSTEMS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. dec. 2003 |
| SYDDANSK INVEST A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set18. sep. 2003 |
| NOISECOM ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. okt. 2002 |
| PARTRAN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. okt. 2002 |
| BANDBRIGHT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. sep. 2002 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| 2m2 ApS | CVR-nummer44047098 | Stiftet10. maj 2023 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.