Andreas Refsgaard
5 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Inflation ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Inflation | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra15. apr. 2018 | Til31. dec. 2023 |
| Støj IVS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra24. jan. 2017 | Til26. sep. 2019 |
| Støj IVS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra24. jan. 2017 | Til26. sep. 2019 |
Viser 3 af 8 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Andreas Refsgaard.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Inflation ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra1. dec. 2023 | Til— |
| Støj IVS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra24. jan. 2017 | Til26. sep. 2019 |
| Eye Conductor IVS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel90-99.99% | Fra12. aug. 2016 | Til11. aug. 2017 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Inflation | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 2023 |
| Vi er venner I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. aug. 2014 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Inflation ApS | CVR-nummer44471531 | Stiftet1. dec. 2023 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.