Janne Sidelmann
3 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Allround Multiservice ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER, Reelle ejere | TitelDIREKTØR, Reel ejer | Fra8. jan. 2024 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| NCN Service ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra23. sep. 2019 | Til1. sep. 2023 |
| NCN Service ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra23. sep. 2019 | Til1. sep. 2023 |
| Sidelmann traepiller.Dk | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra7. okt. 2014 | Til15. dec. 2014 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Allround Multiservice ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel100% | Fra8. jan. 2024 | Til— |
| Allround Multiservice ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra8. jan. 2024 | Til— |
| NCN Service ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra23. sep. 2019 | Til1. sep. 2023 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Sidelmann traepiller.Dk | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2014 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Allround Multiservice ApS | CVR-nummer44551225 | Stiftet8. jan. 2024 |
| NCN Service ApS | CVR-nummer40824448 | Stiftet23. sep. 2019 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.