Rui Pang
4 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| EPS TRADING ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra13. jul. 2017 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Phobos Holding A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra24. apr. 2025 | Til4. dec. 2025 |
| EPS TRADING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra13. jul. 2017 | Til4. mar. 2020 |
| Selskabet af 4. marts 2013 ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra19. feb. 2015 | Til2. okt. 2017 |
Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Rui Pang.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| EPS TRADING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra13. jul. 2017 | Til— |
| Selskabet af 4. marts 2013 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra15. maj 2015 | Til2. okt. 2017 |
| RESTAURATIONSSELSKABET AF 8. JANUAR 2015 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra16. jul. 2015 | Til12. nov. 2015 |
| RESTAURATIONSSELSKABET AF 8. JANUAR 2015 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel25-33.32% | Fra15. maj 2015 | Til15. jul. 2015 |
| Selskabet af 4. marts 2013 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra19. feb. 2015 | Til3. mar. 2015 |
| RESTAURATIONSSELSKABET AF 8. JANUAR 2015 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra8. jan. 2015 | Til18. feb. 2015 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Phobos Holding A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. dec. 2025 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.