Benjamin Ben-Noon
24 virksomheder23 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Aarhus Energy A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra24. apr. 2026 |
| BEN-NOON ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra10. nov. 2010 |
| BETTER ENERGY GAMMA P/S | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra1. okt. 2014 |
| Grundsten A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra3. apr. 2024 |
| Investi ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra10. nov. 2017 |
| K/S ENERGIPENSION BRANDENBURG | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra23. dec. 2013 |
| K/S OBTON SOLENERGI EMBASSE | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra19. mar. 2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI EMBASSE | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra1. sep. 2014 |
| K/S OBTON SOLENERGI HALLE | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra6. jun. 2013 |
| K/S Obton Solenergi Cristal 1 | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra29. apr. 2015 |
| K/S Obton Solenergi Linde | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra25. aug. 2016 |
| KOMPETENCEKANALEN A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. nov. 2022 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION BRANDENBURG ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra23. dec. 2013 |
| Kaboozt A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra28. nov. 2025 |
| Komplementarselskabet Better Energy Gamma ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra13. jan. 2021 |
| NextLab Ventures A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra31. mar. 2026 |
| OBTON SOLENERGI EMBASSE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra1. sep. 2014 |
| OBTON SOLENERGI HALLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra6. jun. 2013 |
| Obton Solenergi Cristal 1 Komplementaranpartsselskab | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra29. apr. 2015 |
| Obton Solenergi Linde Komplementaranpartsselskab | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra25. aug. 2016 |
| Publizher ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra11. mar. 2025 |
| RMB Invest ApS | RolleDirektion, Reelle ejere | TitelDIREKTØR, Reel ejer | Fra4. nov. 2019 |
| Spring Capital ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra9. okt. 2025 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Hazy Bear Brewing ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra17. aug. 2022 | Til29. nov. 2023 |
| Kaboozt A/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra7. nov. 2019 | Til15. nov. 2022 |
| RMB Invest ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra4. nov. 2019 | Til4. nov. 2019 |
Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Benjamin Ben-Noon.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Komplementarselskabet Better Energy Gamma ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra13. jan. 2021 | Til— |
| RMB Invest ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel33.33% | Fra4. nov. 2019 | Til— |
| K/S Obton Solenergi Linde | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra25. aug. 2016 | Til— |
| Obton Solenergi Linde Komplementaranpartsselskab | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra25. aug. 2016 | Til— |
| K/S Obton Solenergi Cristal 1 | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra29. apr. 2015 | Til— |
| Obton Solenergi Cristal 1 Komplementaranpartsselskab | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra29. apr. 2015 | Til— |
| BETTER ENERGY GAMMA P/S | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra1. okt. 2014 | Til— |
| K/S OBTON SOLENERGI EMBASSE | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra1. sep. 2014 | Til— |
| OBTON SOLENERGI EMBASSE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra1. sep. 2014 | Til— |
| K/S ENERGIPENSION BRANDENBURG | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra23. dec. 2013 | Til— |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION BRANDENBURG ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra23. dec. 2013 | Til— |
| K/S OBTON SOLENERGI HALLE | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel5-9.99% | Fra6. jun. 2013 | Til— |
| OBTON SOLENERGI HALLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel5-9.99% | Fra6. jun. 2013 | Til— |
| BEN-NOON ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra10. nov. 2010 | Til— |
| RMB Invest ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra4. nov. 2019 | Til4. nov. 2019 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Aarhus Energy A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set24. apr. 2026 |
| NextLab Ventures A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set31. mar. 2026 |
| Kaboozt A/S | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set28. nov. 2025 |
| Spring Capital ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set9. okt. 2025 |
| Publizher ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set11. mar. 2025 |
| Grundsten A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set3. apr. 2024 |
| KOMPETENCEKANALEN A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. nov. 2022 |
| Investi ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set10. nov. 2017 |
| Hazy Bear Brewing ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. nov. 2023 |
| JYSK HANDEL S.M.B.A | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. feb. 2012 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| BEN-NOON ApS | CVR-nummer33261632 | Stiftet10. nov. 2010 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.