Mogens Saugmann
37 virksomheder5 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| CRS INTERNATIONAL ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra30. dec. 1987 |
| FROM PEOPLE ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra17. okt. 2011 |
| Fjellebro Gods A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra28. sep. 2016 |
| Generationsskifte Invest A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra9. maj 2017 |
| Vester Skerninge Kros Venner ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra3. mar. 2026 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET BRØNDBYTOFTEN 11. HVIDOVRE | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra1. jan. 1995 | Til5. jun. 2026 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET BRØNDBYTOFTEN 11. HVIDOVRE | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. jan. 1995 | Til4. sep. 2025 |
| MBJ Cool ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra25. mar. 2022 | Til11. jul. 2025 |
Viser 3 af 42 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Mogens Saugmann.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| CRS INTERNATIONAL ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra30. dec. 1987 | Til— |
| CRS Outdoor Holding ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra18. jun. 2021 | Til25. jun. 2021 |
| NORDLYS HERNING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel5-9.99% | Fra7. sep. 2014 | Til11. jun. 2018 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Vester Skerninge Kros Venner ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set3. mar. 2026 |
| Fjellebro Gods A/S | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set12. dec. 2019 |
| Generationsskifte Invest A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set9. maj 2017 |
| N.R.S. ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. aug. 2016 |
| FROM PEOPLE ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set17. okt. 2011 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET BRØNDBYTOFTEN 11. HVIDOVRE | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set5. jun. 2026 |
| MBJ Cool ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set11. jul. 2025 |
| MB Investment ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. dec. 2024 |
| GI MB Capital ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jan. 2024 |
| MBI Capital ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jan. 2024 |
| MB COOL A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set6. dec. 2022 |
| MEDIA-BUILDER A/S | Relationer3 | StatusTidligere | Senest set23. mar. 2020 |
| Plantage Holding ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. nov. 2019 |
| Carelink IT & Digitalisering ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. dec. 2018 |
| MARSELISBORG-CENTER FOR UDVIKLING, KOMPETENCE & VIDEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. dec. 2018 |
| Marselisborg Rehabiliteringscenter ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. dec. 2018 |
| DG TCA Invest ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. feb. 2018 |
| DG VeNo Invest ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. feb. 2018 |
| TCA Invest ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. feb. 2018 |
| VeNo Invest ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. feb. 2018 |
| TONSBAKKEN 12-14 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. jan. 2018 |
| NOITSA ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. maj 2017 |
| RAHN INTERNATIONAL ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. sep. 2014 |
| STENSTRUP STORSKOV A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set2. sep. 2014 |
| WAVEPLANE A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set10. okt. 2012 |
| BØLGEINVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. nov. 2011 |
| DAMGAARD-JENSEN A/S-HVIDOVRE | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. jan. 2007 |
| FROM & CO. IT SOLUTIONS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. apr. 2005 |
| NORDPIX ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jul. 2004 |
| FORLAGET PARLANDO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. okt. 1998 |
| FROM FINANS A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set30. jun. 1997 |
| MEYER-JENSEN REPRO A/S AF 1990 | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. maj 1997 |
| GRAFISK SERVICE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. feb. 1992 |
| HOP NR. 1 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. okt. 1991 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| CRS INTERNATIONAL ApS | CVR-nummer11929796 | Stiftet30. dec. 1987 |
| N.R.S. ApS | CVR-nummer14339094 | Stiftet1. jan. 1990 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.