Peter Morten Andreassen
Aktuelle roller
| Virksomhed | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| AKTIESELSKABET MATR. NR. 363 VESTERVOLD KVARTER | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 10. maj 2010 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL STORES 1. UK | EJERREGISTER | 30. dec. 1998 |
| Bentzonsvej 20 og Ålborggade 23 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| DANSK FINANCIA. AKTIESELSKAB FOR ADMINISTRATION OG KAPITALANLÆG | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 5. okt. 2004 |
| EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET 'KILDEBO' | Bestyrelse, DirektionBESTYRELSESMEDLEM, ADM. DIR. | 1. sep. 2022 |
| EJENDOMSSELSKABET DAMSAGER KOMPLEMENTAR ApS | DirektionDIREKTØR | 18. maj 2015 |
| EJENDOMSSELSKABET DAMSAGER P/S | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 8. maj 2014 |
| EJENDOMSSELSKABET DAMSAGER P/S | DirektionDIREKTØR | 18. maj 2015 |
| EJENDOMSSELSKABET NORDEN A/S | Bestyrelse, DirektionBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 18. apr. 2005 |
| ERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FOND | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 22. apr. 2026 |
| ERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/S | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 5. okt. 2004 |
| Ejendomsselskabet Bredgade 71 ApS | DirektionDIREKTØR | 3. feb. 2025 |
| Ejendomsselskabet Købstæderne ApS | DirektionDIREKTØR | 1. sep. 2021 |
| Ejendomsselskabet Mågevej 23-25 ApS | DirektionDIREKTØR | 1. okt. 2019 |
| Ejendomsselskabet Norden 12 Invest ApS | DirektionDIREKTØR | 16. jul. 2019 |
| Ejendomsselskabet Odinsvej 9 - 19 ApS | DirektionDIREKTØR | 1. sep. 2021 |
| FREDERICIAGADE 31 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Fonden til oprettelse af bolig og beskæftigelse for autistiske unge i Storkøbenhavn | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 1. mar. 2019 |
| Fortunstræde 4 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 1. feb. 2023 |
| Grundtvigsvej 25A ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Guldbergsgade 7 ApS | DirektionDIREKTØR | 1. nov. 2022 |
| HELIOS EJENDOMSSELSKAB A/S | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 5. okt. 2004 |
| Holdingselskabet af 18-03-2016 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Honoré Holding af 2025 A/S | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 11. nov. 2025 |
| K/S RETAIL STORES I, UK | BestyrelseFORMAND | 25. apr. 2013 |
| K/S RETAIL STORES I, UK | EJERREGISTER | 30. dec. 1998 |
| Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S | BestyrelseFORMAND | 25. nov. 2025 |
| Mågevej Holding ApS | DirektionDIREKTØR | 1. okt. 2019 |
| PAN MANAGEMENT CARE ApS | DirektionADM. DIR. | 21. dec. 2000 |
| PAN MANAGEMENT CARE ApS | EJERREGISTER | 24. apr. 2014 |
| Randersgade 57 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Randersgade 76 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Rådmandsgaarden ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| SOFIEFONDEN | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 10. nov. 2009 |
| VIBORGGADE 3-5 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Viborggade 24-26 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Willemoesgade 70-74 ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| Willemoesgade 70-74 Holding ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
| YDUNSGADE 5A ApS | DirektionDIREKTØR | 18. mar. 2026 |
Tidligere roller
Opret en gratis konto for at låse op for mere relations-, kontakt- og tidslinjedata på siden.
Ejerskab
Opret en gratis konto for at låse op for mere relations-, kontakt- og tidslinjedata på siden.
Relaterede virksomheder
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
3 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
2 relationer
6 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
3 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
3 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
3 relationer
3 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
Stiftede virksomheder
CVR-nummer: 28694385
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
Kontaktoplysninger
Opret en gratis konto for at låse op for mere relations-, kontakt- og tidslinjedata på siden.