Niels Kobberø
4 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| SECURELIFE A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra30. jun. 2002 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| IECD TIMBER A/S | RolleBestyrelse | Titelformand | Fra5. aug. 2004 | Til26. sep. 2005 |
| DE FORENEDE KONSULENTER ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra1. maj 1991 | Til12. dec. 1996 |
| TOTALSYSTEMER A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra26. jul. 1988 | Til3. mar. 1992 |
Ejerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| SECURELIFE A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. jun. 2002 |
| IECD TIMBER A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. sep. 2005 |
| DE FORENEDE KONSULENTER ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set12. dec. 1996 |
| TOTALSYSTEMER A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. mar. 1992 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.