Jytte Pedersen
3 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| BIREPO HOLDING ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra1. jun. 2026 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| JE Holding 2021 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra3. maj 2021 | Til28. mar. 2022 |
| JE Holding 2021 ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra3. maj 2021 | Til1. aug. 2021 |
| JE Holding 2021 ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra3. maj 2021 | Til1. aug. 2021 |
Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Jytte Pedersen.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| BIREPO HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra1. jun. 2026 | Til— |
| JE Holding 2021 ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel50% | Fra3. maj 2021 | Til1. aug. 2021 |
| JE Holding 2021 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra3. maj 2021 | Til1. aug. 2021 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| BIREPO A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. dec. 2007 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.