Erny Sidal
4 virksomheder2 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| FUSI HOLDING A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra22. dec. 1997 | Til6. jun. 2013 |
| FUSI EJENDOM A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra9. sep. 2004 | Til29. aug. 2012 |
| Selmatec A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra26. jun. 1992 | Til8. mar. 2012 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| SIDAL ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra27. aug. 2018 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Selmatec A/S | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set8. mar. 2012 |
| FUSI HOLDING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jun. 2013 |
| FUSI EJENDOM A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. aug. 2012 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Selmatec A/S | CVR-nummer16200743 | Stiftet26. jun. 1992 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.