Yakup Ilhan
13 virksomheder0 aktuelle roller
Rollehistorik
Ingen aktuelle roller tilgængelige
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| TECHHYDRO ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra18. jan. 2016 | Til24. aug. 2026 |
| TUWA VVS ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra1. nov. 2020 | Til16. apr. 2025 |
| ABSHARON ApS | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra19. jul. 2012 | Til25. apr. 2024 |
Viser 3 af 29 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Yakup Ilhan.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| TECHHYDRO ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra17. nov. 2022 | Til24. aug. 2026 |
| TUWA VVS ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra1. nov. 2020 | Til16. apr. 2025 |
| Miklagaard Cafe & Steakhouse ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra26. apr. 2016 | Til20. jul. 2023 |
| TECHHYDRO ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra1. aug. 2022 | Til16. nov. 2022 |
| TECHHYDRO ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra18. jan. 2016 | Til31. jul. 2022 |
| INTER DAIRY DK ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra18. jan. 2016 | Til23. feb. 2022 |
| DEN NYE GRØNNE ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra1. jan. 2015 | Til1. nov. 2020 |
| Inter Dairy Food ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra11. aug. 2016 | Til31. aug. 2020 |
| ABSHARON ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra1. aug. 2012 | Til31. dec. 2018 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| MANOLYA ApS | Relationer3 | StatusTidligere | Senest set3. aug. 2016 |
| NYHAVN ENTREPRISE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. jun. 2011 |
| STAR SHOES A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set11. apr. 2006 |
| TUWA STAR COOPERATION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. feb. 2001 |
| VIA ROMA SKO ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set12. jan. 1999 |
| VIA ROMA SKO FASHION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. feb. 1997 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Inter Dairy Food ApS | CVR-nummer37920339 | Stiftet9. aug. 2016 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.