Axel Olafsson
3 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Marel Meat A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra11. apr. 2025 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| KFD A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra12. okt. 2009 | Til31. okt. 2011 |
| KFD A/S | RolleDirektion | Titeladm. dir | Fra12. okt. 2009 | Til31. okt. 2011 |
| KFD HOLDING A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra26. okt. 2009 | Til27. jan. 2011 |
Ejerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Marel Meat A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set11. apr. 2025 |
| KFD A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set31. okt. 2011 |
| KFD HOLDING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. jan. 2011 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.