Berit Olsen
3 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| DAUGAARD BILER A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra21. jun. 2000 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| SELSKABET AF 15. JANUAR 2011 A/S | RolleBestyrelse | Titelformand | Fra30. nov. 2007 | Til14. aug. 2014 |
| BJERTO-BILER A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra21. jun. 2000 | Til15. aug. 2002 |
Ejerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| DAUGAARD BILER A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set21. jun. 2000 |
| SELSKABET AF 15. JANUAR 2011 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. aug. 2014 |
| BJERTO-BILER A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. aug. 2002 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.